全國統一服務(wù)熱線(xiàn):13801751567
簡(jiǎn)要描述:上海品牌氟塑料合金離心泵,FSB型氟塑料合金離心泵按標準設計,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟
所屬分類(lèi):上海水泵廠(chǎng)家
更新日期:2023-06-30
型號 | 流量m3/h | 揚程m | 進(jìn)口mm | 出口mm | 功率kw | 轉速r/min | 吸上高度m | 效率% |
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32 | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32 | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 6 | 77 |
150FSB-50 | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
上一篇:IH型上海品牌不銹鋼離心化工泵
下一篇:IHF上海品牌氟塑料耐腐蝕離心泵
電話(huà)
微信掃一掃